Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
UFC Münster e.V.
|
2. |
SC Füchtorf
|
3. |
SV BW Aasee II
|
4. |
DJK BW Greven
|
5. |
SG Milte/Sassenberg
|
6. |
SG Selm/Südkirchen
|
7. |
TuS Ascheberg
|
8. |
Werner SC
|
9. |
DJK Borussia 07 Münster II
|
10. |
VfL Senden II
|
11. |
SG Telgte II
|
12. |
SV Conc. Albachten (9er)
|
13. |
Grün-Weiß Gelmer (9er) zg.
|
13. |
SC Münster 08 II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||
: T : | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.