Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuRa Eggenscheid
|
2. |
RSV Meinerzhagen III
|
3. |
TuS Ennepe II
|
4. |
FC Altena
|
5. |
Türkgücü Lüdenscheid
|
6. |
TSV Lüdenscheid III
|
7. |
VfB Altena II
|
8. |
SSV Lüdenscheid
|
9. |
TuS Herscheid II
|
10. |
FC Portugues Lüdenscheid
|
11. |
Türkiyemspor Plettenberg II
|
12. |
FSV Werdohl II
|
13. |
TuS Stöcken Dahlerbrück II
|
14. |
Post SV Lüdenscheid zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Abbruch | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.