Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Pfeffersport
|
2. |
BSC Rehberge II
|
3. |
SC Lankwitz
|
4. |
SC Bosna Berlin
|
5. |
FV Bl.-W. Spandau II
|
6. |
SV Askania Coepenick
|
7. |
FC Concordia Wilhelmsruh II
|
8. |
FSV Hansa 07 II
|
9. |
Berliner TSC II
|
10. |
1.FFV Spandau
|
11. |
SV Treptow 46
|
12. |
FSV Fortuna Pankow II
|
13. |
1.FC Marzahn 94
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : U | : | : | |
Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | |
: | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | |
Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | |
: | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
: | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.