Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Vattenfall / ADC KRONE
|
2. |
FC Horrido 78
|
3. |
BSG Schultheiss Berlin
|
4. |
BSG SV Weißblau Allianz II
|
5. |
SG DRVBUND/Berliner Feuerwehr
|
6. |
BSG BSR
|
7. |
SG Bundesdruckerei / MBK
|
8. |
BSG BA Zehlendorf
|
9. |
Senat / Berliner Volksbank z.g.
|
10. |
SG BAC / Wasser 75
|
11. |
SG Thales Berlin/RW Tempelhof
|
12. |
BSG F.L.G.
|
13. |
BSG Finanzsportverein Berlin zg.
|
13. |
SG WAPO Nord zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : V | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : w | : | : | : | : | : V | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |||
: W | : V | : V | : | : V | : v | : | : | : | : | : V | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : V | : | : W | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | ||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | |||||||||||
Nichtantritt HEIM | Ausfall |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.