Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Hassel II
|
2. |
SG Preußen Gladbeck 1910/29 II
|
3. |
SuS Schwarz-Blau Gladbeck
|
4. |
Schwarz-Weiß Buer-Bülse
|
5. |
BV Rentfort III
|
6. |
Eintracht Erle 1928 II
|
7. |
SSV Buer 07/28 III
|
8. |
YEG Hassel III
|
9. |
SpVgg Middelich-Resse 71/81 II
|
10. |
DJK Arminia Hassel 1924
|
11. |
SV Hansa Buer Scholven 1919 e.V.
|
12. |
F.S.M. Gladbeck II
|
13. |
SuS Beckhausen 05 II
|
14. |
VfL Grafenwald II
|
15. |
VfB Kirchhellen 1920 III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.