Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC PV Nord
|
2. |
BSV Eintracht Mahlsdorf III
|
3. |
Hertha BSC IV
|
4. |
Viktoria Mitte III
|
5. |
FC Hertha 03 IV
|
6. |
VfB Einheit zu Pankow III
|
7. |
FV Bl.-W. Spandau 03 II
|
8. |
FC Hellas
|
9. |
1.FC Marzahn 94
|
10. |
SV Norden-Nordwest II
|
11. |
BSV GW Neukölln III
|
12. |
SF Kladow III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : W | : W | : | : | : U | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.