Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSC Eintracht Südring
|
2. |
BSV Grün-Weiß Neukölln
|
3. |
TSV Rudow
|
4. |
FC Stern Marienfelde
|
5. |
BFC Meteor II
|
6. |
FC Hellas
|
7. |
SC Charlottenburg
|
8. |
B.W. Hohen Neuendorf
|
9. |
FC Internationale II
|
10. |
1.FC Union Berlin II
|
11. |
SFC Friedrichshain
|
12. |
Knallrot Wilmersdorf
|
13. |
SV Treptow 46
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : U | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.