Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Hürriyet Burgund
|
2. |
SV Empor Berlin
|
3. |
BSV Al-Dersimspor
|
4. |
SC Siemensstadt
|
5. |
TUS Makkabi
|
6. |
SV Blau-Gelb Berlin
|
7. |
BSV GW Neukölln
|
8. |
TSV Mariendorf 1897
|
9. |
Rixdorfer SV
|
10. |
SFC Stern 1900
|
11. |
Hertha BSC II
|
12. |
BSV Eintracht Mahlsdorf
|
13. |
Berliner SC
|
14. |
1. FC Union Berlin II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.