Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TFC Werther
|
2. |
SV Ubbedissen II
|
3. |
TuS Quelle
|
4. |
FC Hilal Spor Bielefeld
|
5. |
TuS Union 02 Bielefeld
|
6. |
BSV West
|
7. |
Kickers Sennestadt
|
8. |
TuS Brake II
|
9. |
Sportfreunde Sennestadt II
|
10. |
VfB Fichte Bielefeld II
|
11. |
SC Hicret Bielefeld III
|
12. |
SuK Canlar Bielefeld IV
|
13. |
VfL Ummeln III
|
14. |
FC Altenhagen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.