Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Sporting Mutante
|
2. |
FC Wasserst. Spandau 05 e.V.
|
3. |
FFC Nordpol
|
4. |
Titan e.V.
|
5. |
FC Sparta / SCC Südwest
|
6. |
Wacker Lankwitz (FZ) 2
|
7. |
Bro's Football Club/BFC Südring / FZ
|
8. |
BSG KAB AG
|
9. |
BFC Südring / FZ 2
|
10. |
Spandauer FC Veritas
|
11. |
BSC Comet
|
12. |
FC Ballcelona-Ballwerk zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.