Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Niederaden
|
2. |
SV Fortuna Herne
|
3. |
FC SW Silschede
|
4. |
DJK SF Nette
|
5. |
TuS Eichlinghofen
|
6. |
BV Westfalia Wickede
|
7. |
TuS Bremen
|
8. |
DJK Victoria Habinghorst
|
9. |
SC Arminia Ickern
|
10. |
FSV Gevelsberg
|
11. |
TuS Vosswinkel
|
12. |
VfL Platte-Heide
|
13. |
Holzwickeder Sport Club II zg.
|
13. |
SpVg BG Schwerin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.