Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Sondelfingen II
|
2. |
TSV Dettingen/Erms
|
3. |
FC Engstingen
|
4. |
SV Poltringen
|
5. |
TSV Pfronstetten
|
6. |
SGM Seebronn/Neustetten
|
7. |
SGM Glems/Neuhausen
|
8. |
TSV Gomaringen (Flex)
|
9. |
SGM SV Nehren/Dußlingen (Flex)
|
10. |
SV 03 Tübingen
|
11. |
SGM SV Unterjesingen II/TSV Hagelloch II (Flex)
|
12. |
SKV Eningen/Achalm (Flex)
|
13. |
TSV Dettingen/Erms II (Flex)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : u | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.