Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SVN Buchholz II
|
2. |
VfB Vorb. Walsrode
|
3. |
MTV Eickeloh-Hademstorf
|
4. |
SG Nordheide II (9er)
|
5. |
FG Krelingen/Düshorn II
|
6. |
Eintracht Leinetal IV
|
7. |
FG Fulde-Stellichte II
|
8. |
Eintracht Leinetal III
|
9. |
SVN Buchholz III
|
10. |
SG Allertal III (9er)
|
11. |
FC Rethem-Moor
|
12. |
TSV Gr. Häuslingen (9er)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : w : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.