Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Reken V
|
2. |
BVH Dorsten II
|
3. |
Westfalia Gemen IV
|
4. |
Sportfreunde Nordvelen 1976
|
5. |
1. SC BW Wulfen III
|
6. |
SG Borken III
|
7. |
SSV Rhade II
|
8. |
SG Hoxfeld-Burlo IV
|
9. |
SW Lembeck III
|
10. |
TSV Raesfeld III
|
11. |
Viktoria Heiden III
|
12. |
FC Marbeck 58 II
|
13. |
SC Reken IV
|
14. |
VfL Ramsdorf III
|
15. |
SV Adler Weseke III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.