Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Wallerfangen 2
|
2. |
SV Eimersdorf
|
3. |
SF Wadgassen
|
4. |
SV Düren-Bedersdorf 2
|
5. |
SV Felsberg
|
6. |
VfB Gisingen
|
7. |
VfB Differten 2
|
8. |
TuS Bisten 2
|
9. |
SSC Schaffhausen 2
|
10. |
SF Rehlingen-Fremersdorf 2
|
11. |
SF Hostenbach 2
|
12. |
FSV Hemmersdorf 2
|
13. |
SV Biringen-Oberesch
|
14. |
SSV Altforweiler/Berus
|
15. |
FSG 08 Bous 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : V : | : V : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.