Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVgg Welchweiler
|
2. |
TuS Gries
|
3. |
SG Pfeffelbach/Konken
|
4. |
SV Hefersweiler
|
5. |
TuS Landstuhl
|
6. |
SG Schrollbach/Rehweiler
|
7. |
FV Ramstein III
|
8. |
SV Mackenbach II
|
9. |
US Youth Soccer Europe
|
10. |
SG Haschbach/Schellweiler II
|
11. |
SV Kaulbach-Kreimbach
|
12. |
TSG Burglichtenberg II
|
13. |
TuS Glan-Münchweiler II
|
14. |
VfR Hundheim-Offenbach II
|
15. |
SpVgg Glanbrücken II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.