Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Zollstock I
|
2. |
Nippes 78 I
|
3. |
Trabzonspor I
|
4. |
Nippes GW I
|
5. |
Agrippina I
|
6. |
Wahn-Grengel III
|
7. |
Casa España III
|
8. |
Ossendorf I
|
9. |
Suryoye I
|
10. |
Vorwärts Spoho II
|
11. |
Roland West III
|
12. |
Auweiler-Esch I
|
13. |
Schwarz-Weiß III
|
14. |
JSV Köln I ausgeschl. zg.
|
14. |
Worringen I zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: v | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | ||||||||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.