Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfB Korschenbroich 2
|
2. |
Grün-Weiß Holt 3
|
3. |
Red Stars MG 2
|
4. |
Polizei SV Mönchengladbach 3
|
5. |
BWC Viersen 2
|
6. |
Sportfreunde Neuwerk 3
|
7. |
ASV Süchteln 4
|
8. |
1. FC Bettrath
|
9. |
DJK Hehn 2
|
10. |
TuS Liedberg 2
|
11. |
SV M'gladbach 1910 3
|
12. |
SC Viersen-Rahser
|
13. |
Fortuna M'gladbach 3
|
14. |
Rot-Weiß Venn 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : w | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : W | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : U | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.