Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Roland West III
|
2. |
TPSK III
|
3. |
Rheindörfer Nord III
|
4. |
Nippes 12 IV
|
5. |
FSV Köln II
|
6. |
Südwest III
|
7. |
Blau-Weiß IV
|
8. |
Zollstock III
|
9. |
Union Köln I
|
10. |
DSK Köln II
|
11. |
Ossendorf II
|
12. |
TFC Köln II
|
13. |
Botan II o.W. zg.
|
13. |
Fenerbahce II zg.
|
13. |
JSV Köln II zg.
|
13. |
Weiler-Volkhoven II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : U | : T | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : V | : | : V | : | : | : U | Nichtantritt HEIM | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : T | : T | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |||
: U | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | : T | ||
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : v | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | : T | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : | Abbruch | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | Abbruch | : | : | : T | : V | |||
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : | : T | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : T | : | : T | |
: T | : T | : T | : T | ||||||||||||
: T | : T | : T | |||||||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | |||
: T | : T | : T | : T | : T | : T |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.