Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
RFC Liberta 7er
|
2. |
FC Treptow 7er
|
3. |
FV Bl.-W. Spandau 03 7er
|
4. |
1.FC Wacker 1921 Lankwitz 7er
|
5. |
BSV Al-Dersimspor 7er
|
6. |
BFC Meteor 06 7er II
|
7. |
Sport-Union Berlin 7er
|
8. |
SC Capri 7er
|
9. |
SV Stern Britz 7er
|
10. |
Oranje Berlin 7er
|
11. |
SC Minerva 7er
|
12. |
Berliner SC Comet 7er
|
13. |
WFC Corso 99/Vineta 7er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : W | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : V | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.