Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. FC Pelkum
|
2. |
Königsborner SV
|
3. |
SVE Heessen
|
4. |
Hammer SportClub 2008
|
5. |
VfL Kamen
|
6. |
Holzwickeder Sport Club
|
7. |
SG Massen
|
8. |
Kamener SC
|
9. |
SuS Rünthe 08
|
10. |
TuS Germania Lohauserholz 2
|
11. |
SG Bockum-Hövel (9er)
|
12. |
BSV Heeren 09/24 II
|
13. |
SV BR Billmerich (9er)
|
14. |
VfK Nordbögge (9er)
|
15. |
Hammer SpVg zg.
|
15. |
SV SW Frömern (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | ||||
: | : V : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.