Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VFL Ladbergen III
|
2. |
Westfalia Westerkappeln III
|
3. |
SV Uffeln II
|
4. |
BSV Leeden-Ledde II
|
5. |
SV Dickenberg III 9er
|
6. |
Cheruskia Laggenbeck IV
|
7. |
SV Halverde II 9er
|
8. |
SC VelpeSüd III
|
9. |
Germania Schale II
|
10. |
TuS Recke IV
|
11. |
SC Preußen Lengerich III
|
12. |
VfL Sportfreunde Lotte III 9er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : W : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.