Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Capri 76
|
2. |
SV Chemie Adlershof
|
3. |
Berolina Mitte III
|
4. |
VFB Sperber Neukölln III
|
5. |
SV Buchholz II
|
6. |
BSC Rehberge III
|
7. |
FC Brandenburg 03 III
|
8. |
SC Berliner Amateure III
|
9. |
FSV Hansa 07 III
|
10. |
Borussia Pankow II
|
11. |
BFC Alemannia 1890 II
|
12. |
SC Lankwitz II
|
13. |
SG Nordring
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : U | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.