Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Croatia 2.
|
2. |
Union 03 2.
|
3. |
Inter Hamburg 2.
|
3. |
Osterbek 2.
|
5. |
Alsterbrüder 2.
|
6. |
Duvenstedt 2.
|
7. |
Hammonia 2.
|
8. |
Hansa 11 2.
|
9. |
Norderstedter SV 1.
|
10. |
Norderstedter FC 1.
|
11. |
HEBC 2.
|
12. |
Weiss-Blau 63 2.
|
13. |
FC Schnelsen 2.
|
14. |
Rellinger FC 1.
|
15. |
Nienstedten 2.
|
1.
|
2.
|
3.
|
3.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : v | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : v | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.