Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
CF Victoria Bremen '05
|
2. |
ATSV Sebaldsbrück
|
3. |
1. FC Burg
|
4. |
ESV Blau-Weiss
|
5. |
SV Eintracht Aumund
|
6. |
TuS Komet Arsten
|
7. |
ATS Buntentor
|
8. |
SV Hemelingen
|
9. |
GSV Hippokrates
|
9. |
OT Bremen II
|
11. |
BSC Hastedt II
|
12. |
KSV Vatan Sport
|
13. |
TSV Farge Rekum
|
14. |
SC Vahr Blockdiek
|
15. |
FC Mahndorf
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.