Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Stern Kaulsdorf
|
2. |
SC Siemensstadt II
|
3. |
FC Viktoria 1889 Berlin III
|
4. |
VFB Sperber Neukölln II
|
5. |
FSV Fortuna Pankow
|
6. |
CSV Olympia
|
7. |
FC Brandenburg II
|
8. |
FC Internationale III
|
9. |
Hertha BSC IV
|
10. |
SG Eichkamp-Rupenhorn
|
11. |
SF Johannisthal
|
12. |
Weißenseer FC II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.