Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Breinig III
|
2. |
FSV Columbia Donnerberg II
|
3. |
Alemannia Mariadorf II
|
4. |
Teutonia Weiden II
|
5. |
Rhenania Eschweiler
|
6. |
VfR Venwegen
|
7. |
SG Stolberg II
|
8. |
SF Dorff
|
9. |
SF Hehlrath II
|
10. |
FC Eschweiler II
|
11. |
Adler Büsbach
|
12. |
BSC Schevenhütte
|
13. |
DJK FV Haaren III
|
14. |
SC Berger Preuß II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.