Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Mezopotamya Bietigheim
|
2. |
TASV Hessigheim II
|
3. |
SV Hellas 94 Bietigheim
|
4. |
SpVgg Bissingen II
|
5. |
FV Sönmez Spor Bietigheim
|
6. |
NK Croatia Bietigheim II
|
7. |
FV Löchgau III
|
8. |
SKV Erligheim
|
9. |
Spvgg Besigheim II
|
10. |
FV Kirchheim II
|
11. |
FV Markgröningen II Flex
|
12. |
TSV Ottmarsheim Flex
|
13. |
VfR Sersheim II
|
14. |
VfL Gemmrigheim II
|
15. |
TSV Bönnigheim II Flex
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : U | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.