Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Eimsbüttel 4.
|
2. |
Altona 93 3.
|
3. |
St. Pauli VI
|
4. |
Blau-Weiss Ellas 1.
|
5. |
Hammonia 3.
|
6. |
Teutonia 10 2.
|
7. |
GW Eimsbüttel 3.
|
8. |
Alsterbrüder 3.
|
9. |
West-Eimsbüttel 1.
|
10. |
SV Eidelstedt 2.
|
11. |
Egenbüttel 4.
|
12. |
Hansa 11 3.
|
13. |
Sternschanze 4.
|
14. |
Union 03 2.
|
15. |
Hamburg Hurricanes 3.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.