Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SpVg. Versmold
|
2. |
TuS Solbad Ravensberg
|
3. |
FTSV TuS Ost Bielefeld
|
4. |
SV Roj Bielefeld
|
5. |
BSV West
|
6. |
TuS Eintracht Bielefeld II
|
7. |
TG Hörste
|
8. |
FC Altenhagen
|
9. |
TuS Brake II
|
10. |
KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld
|
11. |
SpVg. Heepen II
|
12. |
VfB Fichte Bielefeld II
|
13. |
SC Babenhausen
|
14. |
N.K. Croatia Bielefeld
|
15. |
SC Hicret Bielefeld III
|
16. |
FC DELTA Bielefeld zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Annuliert | Annuliert | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.