Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Ottenhöfen 2
|
2. |
VfB Gaggenau 2001 2
|
3. |
SV Au am Rhein 2
|
4. |
FV Ottersdorf 2
|
5. |
FC Lichtental 2
|
6. |
SV Vimbuch 2 Flex
|
7. |
FV Ötigheim 2
|
8. |
Rastatter SC / DJK e.V. 2
|
9. |
TSV Loffenau 2 Flex
|
10. |
VFB Unzhurst 2 Flex
|
11. |
VfR Achern 2
|
12. |
FV Ottersweier 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.