Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Altenbochum 01
|
2. |
CF Kurdistan Bochum
|
3. |
FC Azadi
|
4. |
Rasensport Weitmar
|
5. |
LFC Laer
|
6. |
DJK Wattenscheid III
|
7. |
DJK RW Markania Bochum II
|
8. |
FSV Sevinghausen
|
9. |
SV BW Weitmar 09 II
|
10. |
SC Post Altenbochum II
|
11. |
RW Leithe II
|
12. |
RW Stiepel II
|
13. |
SF Westenfeld
|
14. |
FC Höntrop 80
|
15. |
VFB Günnigfeld III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.