Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
1. SC BW Wulfen III
|
2. |
Westfalia Gemen IV
|
3. |
Sportfreunde Nordvelen 1976 e.V.
|
4. |
SC Reken 24/15 VI
|
5. |
FC Marbeck 58 II
|
6. |
SG Borken IV
|
7. |
Eintracht Erle 69 II
|
8. |
SSV Rhade II
|
9. |
SV Adler Weseke III
|
10. |
TuS Velen 1925 III
|
11. |
VfL Ramsdorf III
|
12. |
TSV Raesfeld III
|
13. |
Sportfreunde Maria-Veen 2
|
14. |
FC Viktoria Heiden IV
|
15. |
SV Burlo III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : w | : | |
: | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: w | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.