Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
MTV Union Hamborn
|
2. |
SC Hertha Hamborn
|
3. |
TV Voerde II
|
4. |
SF Walsum 09
|
5. |
SuS 09 Dinslaken II
|
6. |
SC Wacker Dinslaken
|
7. |
TV Jahn Hiesfeld III
|
8. |
SV Rhenania Hamborn
|
9. |
Yesilyurt Möllen II
|
10. |
SGP Oberlohberg II
|
11. |
Rheinland Hamborn II
|
12. |
SuS Viktoria Wehofen
|
13. |
VfB Lohberg II
|
14. |
VfvB Ruhrort/Laar II
|
15. |
RWS Lohberg II
|
16. |
Spvgg. Meiderich 06/95 III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : W | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.