Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Rüningen
|
2. |
TSV Germania Lamme 2
|
3. |
Eintracht Braunschweig 3
|
4. |
SV Kralenriede 2
|
5. |
FC Wenden 2
|
6. |
SC Rot-Weiß Volkmarode 2
|
7. |
HSC Leu Braunschweig 2
|
8. |
SG Waggum/Bevenrode
|
9. |
SG Olympia/Leoni
|
10. |
MTV Hondelage 3
|
11. |
SV Ege
|
12. |
BSC Acosta 3
|
13. |
SC Victoria Braunschweig
|
14. |
SV Schwarzer Berg 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.