Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Borsigwalde
|
2. |
1.FC Lübars
|
3. |
B.W. Hohen Neuendorf
|
4. |
BSV Al-Dersimspor
|
5. |
SpVgg Tiergarten
|
6. |
FC Stern Marienfelde
|
7. |
SC Charlottenburg
|
8. |
1.FC Union Berlin 11er ll
|
9. |
SV Berlin-Chemie Adlershof
|
10. |
FSV Hansa 07
|
11. |
FC Internationale III
|
12. |
SV Deportivo Latino
|
13. |
SFC Friedrichshain
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : V | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.