Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Röchling Völklingen
|
2. |
SV Klarenthal
|
3. |
SV Herm. R.Höhe
|
4. |
SG Großrosseln-St. Nikolaus 3
|
5. |
FV 08 Püttlingen
|
6. |
SV Fürstenhausen
|
7. |
DJK Püttlingen 2
|
8. |
DJK Burbach
|
9. |
FV Matzenberg
|
10. |
DJK 08 Rastpfuhl-Rußhütte
|
11. |
SF Köllerbach 3
|
12. |
SV Emmersweiler 2
|
13. |
SF Heidstock 2
|
14. |
SG Blau-Weiss Karlsbrunn-Lauterbach 2 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : U : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : U : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt HEIM | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: U : | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.