Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SKV Sandhofen 2
|
2. |
FV Leutershausen 2
|
3. |
SV Sandhofen
|
4. |
SV Laudenbach
|
5. |
FV 03 Ladenburg 2
|
6. |
SV Schriesheim 2
|
7. |
FV Fortuna Heddesheim 3
|
8. |
Spvgg 07 Mannheim
|
9. |
SG 1983 Viernheim 2
|
10. |
SV Rippenweier
|
11. |
TuS Einheit Weinheim
|
12. |
TSV 1887 Sulzbach 2
|
13. |
SSV Vogelstang 2
|
14. |
TSV Schönau 3 zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : w : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.