Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Buntekuh
|
2. |
TSV Travemünde 2
|
3. |
SpVg Rot-Weiß Moisling II
|
4. |
SV Viktoria 08
|
5. |
Eichholzer SV
|
6. |
Luebecker SC 99 2
|
7. |
SV Eintracht Lübeck 04
|
8. |
Fortuna St. Jürgen 2
|
9. |
TSV Schlutup 2
|
10. |
FC Dornbreite III
|
11. |
TuS Lübeck 93 II
|
12. |
Lübeck 1876
|
13. |
TSV Dänischburg
|
14. |
TSV Siems II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : V : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.