Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TV Jahn Delmenhorst II
|
2. |
SV Fortuna Einen
|
3. |
SV RW Damme
|
4. |
SF Wüsting
|
5. |
VFL Stenum
|
6. |
SV Hemmelte
|
7. |
SV Brake
|
8. |
SG Westerloy/Westerstede
|
9. |
1.FC Ohmstede
|
10. |
GVO Oldenburg
|
11. |
SV B-W Galgenmoor
|
12. |
SV Friedrichsfehn II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Abbruch | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.