Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Team Förde 3
|
2. |
TSV Neud.-Bornstein
|
3. |
Gettorfer SC 3
|
4. |
Osdorfer SV 2
|
5. |
SV Grün-Weiß Bovenau
|
6. |
SG Schwansen 2
|
7. |
SSV Bredenbek 2 (9er)
|
8. |
Wittenseer SV 2
|
9. |
SV Holtsee 2
|
10. |
TSV Rieseby (9er)
|
11. |
Brekendorfer TSV 2
|
12. |
TSV Neud.-Bornstein 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : w : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.