Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Harpen
|
2. |
SV Eintracht Grumme
|
3. |
RW Leithe / Westenfeld
|
4. |
DJK Wattenscheid
|
5. |
FC Bochum 10/21
|
6. |
SV Bommern
|
7. |
SV Altenbochum 01 (9er)
|
8. |
SV Herbede
|
9. |
SV Waldesrand Linden II
|
10. |
SV Langendreer 04
|
11. |
SV Höntrop II
|
12. |
SV BW Weitmar 09
|
13. |
SV Bommern II (9er)
|
14. |
SV Hellas Bochum (9er)
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.