Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Rhede
|
2. |
SV Blau-Weiß Wertherbruch
|
3. |
GSV Suderwick 9er
|
4. |
DJK Rhede 2
|
5. |
FSG Emmerich
|
6. |
BSV Viktoria Wesel 9er
|
7. |
GW Lankern 3
|
8. |
TuS Borth 9er
|
9. |
Hamminkelner SV 1920/46
|
10. |
SV Brünen II
|
11. |
FSG Haldern/Millingen 9er o.W.
|
11. |
SuS Wesel 9er o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : W : | : | : W : | : | : | : W : | : W : | : | : W : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.