Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSC Eintracht Südring
|
2. |
TSV Rudow
|
3. |
BFC Meteor II
|
4. |
FC Stern Marienfelde
|
5. |
SC Charlottenburg
|
6. |
B.W. Hohen Neuendorf
|
7. |
BSV Grün-Weiß Neukölln
|
8. |
FC Hellas
|
9. |
FC Internationale II
|
10. |
1.FC Union Berlin II
|
11. |
SFC Friedrichshain
|
12. |
Knallrot Wilmersdorf
|
13. |
SV Treptow 46
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.