Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Lesum-Burgdamm III
|
2. |
All Stars FC II
|
3. |
BSC Hastedt III
|
4. |
ATSV Sebaldsbrück III
|
5. |
FC Union 60 III
|
6. |
SVGO Bremen III
|
7. |
SV Lemwerder II
|
8. |
SC Borgfeld II
|
9. |
SV Grohn III
|
10. |
FC Riensberg III
|
11. |
ATSV Sebaldsbrück IV o.W.
|
11. |
SV Eintracht Aumund II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : V : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Ausfall | ||
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | Nichtantritt GAST | : | : V : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.