Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
KSC Bosna i. Hercegovina
|
2. |
FC Hilal Spor Bielefeld
|
3. |
TuS Langenheide II
|
4. |
SpVg. Versmold II
|
5. |
SV Baumheide
|
6. |
SC Bielefeld 04/26 III
|
7. |
VfL Ummeln III
|
8. |
FC Teutonia Altstadt Bielefeld
|
9. |
SC Hicret Bielefeld II
|
10. |
TuS Hoberge-Uerentrup II
|
11. |
TSV Amshausen III
|
12. |
SG Hesseln II
|
13. |
TuS Solbad Ravensberg III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.