Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Polizei SV Bochum II
|
2. |
Conc. Wiemelhausen III
|
3. |
SV Eintracht Grumme II
|
4. |
DJK Adler Riemke III
|
5. |
SV Teutonia Riemke
|
6. |
TuS Harpen III
|
7. |
BW Grümerbaum II
|
8. |
DJK AfB 06 Bochum
|
9. |
DJK RW Markania Bochum II
|
10. |
SpVgg Gerthe II
|
11. |
DJK RW Markania Bochum III
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
13. |
FC Bochum 10/21 II zg.
|
13. |
SV Altenbochum 01 II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : V : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.