Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Grümerbaum III
|
2. |
DJK Viktoria 59 Bochum
|
3. |
TuS Harpen IV
|
4. |
SV Eintracht Grumme II
|
5. |
SpVgg Gerthe II
|
6. |
DJK AfB 06 Bochum
|
7. |
FC Vorwärts Kornharpen II
|
8. |
TuS Harpen III
|
9. |
SC Union BO-Bergen II
|
10. |
BW Grümerbaum II
|
11. |
DJK Viktoria 59 Bochum II zg.
|
11. |
SpVgg Gerthe III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | Annuliert | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | Annuliert | |
Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | ||||||||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.