Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Eichsel 2
|
2. |
SC Minseln
|
3. |
FC Zell 2
|
4. |
FV Fahrnau 2
|
5. |
SV Karsau 2
|
6. |
TuS Klein. Wiesental 2
|
7. |
SV Todtnau 2
|
8. |
FC Hausen 2
|
9. |
TuS Lö.-Stetten 3
|
10. |
SV Herten 3
|
11. |
SV Häg-Ehrsberg
|
12. |
SV Schopfheim 2
|
13. |
FV Degerfelden 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.