Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NK Zagreb
|
2. |
ETuS/DJK Schwerte III
|
3. |
Kocatepe Camii II
|
4. |
SpVg Berghofen III
|
5. |
FCK Sölde 1
|
6. |
SC Husen Kurl 1919/28 III
|
7. |
SSV Hacheney
|
8. |
DJK TuS Körne III
|
9. |
VfR Sölde II
|
10. |
ÖSG Viktoria 08 Dortmund III
|
11. |
TuS Kruckel III
|
12. |
SF Vatanspor Derne 3
|
13. |
Posterum United Dortmund 2
|
14. |
Genclerbirligi Hörde II
|
15. |
SV Körne 83 III zg.
|
15. |
VFL Schwerte III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | |||
: | : W : | ||||||||||||||
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.